產(chǎn)品導(dǎo)航
- 日本小野ONOSOKKI
- 手持式轉(zhuǎn)速表
- 位移傳感器
- 速度傳感器
- 位移計(jì)數(shù)器
- 噪音計(jì)
- 信號(hào)變換器
- 轉(zhuǎn)速傳感器
- 信號(hào)電纜
- 轉(zhuǎn)速顯示儀
- 電壓變換器
- 信號(hào)傳送器
- 編碼器
- 前置放大器
- 聲級(jí)計(jì)
- 記錄儀
- 電壓轉(zhuǎn)換器
- 振動(dòng)比較器
- 顯微鏡測(cè)量單元
- 脈沖錘
- 振動(dòng)電平計(jì)
- 扭矩傳感器
- 日本橫河YOKOGAWA
- 橫河指針電表
- 絕緣電阻表
- 數(shù)字萬(wàn)用表
- 鉗形電流表
- 便攜式校準(zhǔn)儀
- 數(shù)字調(diào)節(jié)儀
- 有紙記錄儀
- 無(wú)紙記錄儀
- 混合記錄儀
- 便攜式記錄儀
- 記錄儀配件
- 直流精密測(cè)量?jī)x器
- 數(shù)字功率計(jì)
- 數(shù)字溫度計(jì)
- 數(shù)字照度計(jì)
- 手操器
- 壓力變送器
- 溫度變送器
- 電磁流量計(jì)
- 渦街流量計(jì)
- 轉(zhuǎn)子流量計(jì)
- 質(zhì)量流量計(jì)
- 氧分析儀
- 電導(dǎo)率儀
- PH計(jì)/ORP計(jì)/電極
- 信號(hào)轉(zhuǎn)換器/互感器
- PLC模塊
- DCS卡件
- 閥門定位器/轉(zhuǎn)換器
- 分流器
- 避雷器
- 日本共立KYORITSU
- 鉗形電流表
- 數(shù)字萬(wàn)用表
- 指針萬(wàn)用表
- 絕緣電阻測(cè)試儀
- 接地電阻測(cè)試儀
- 多功能測(cè)試儀
- 測(cè)溫儀
- 噪音計(jì)
- 照度計(jì)
- 轉(zhuǎn)速計(jì)
- 相序表
- 記錄儀
- 日本菊水KIKUSUI
- 日本日置HIOKI
- 日本島電SHIMADEN
- 日本神港SHINKO
- 美國(guó)福祿克Fluke
- 美國(guó)安捷倫Agilent
- 美國(guó)泰克Tektronix
- 美國(guó)Omega
- 香港上潤(rùn)WP
- 安全柵隔離器系列
- 數(shù)字顯示儀
- 流量積算儀
- 操作器
- PID調(diào)節(jié)儀
- 多路巡檢儀
- 香港昌暉SWP
- 隔離安全柵
- 控制儀
- 操作器
- 巡檢儀
- 香港虹潤(rùn)HR
- 新虹潤(rùn)NHR
- 香港優(yōu)利德UNI-T
- 杭州盤古PANGU
- VX2100系列單色無(wú)紙記
- VX8100系列中長(zhǎng)圖彩屏
- VX6100系列無(wú)紙記錄儀
- VX5100無(wú)紙記錄儀系列
- KT開天系列無(wú)紙記錄儀
- 廣州技創(chuàng)
- 數(shù)顯儀
- 數(shù)字調(diào)節(jié)儀
- 多路巡檢儀
- 流量積算儀
- 操作器
- 轉(zhuǎn)速/線速/扭矩測(cè)量?jī)x
- 智能計(jì)數(shù)器/計(jì)時(shí)器
- 無(wú)紙記錄儀
- 北京金立石
- 英國(guó)WEST
- 臺(tái)灣艾普斯APC
- 臺(tái)灣泰仕TES
- 臺(tái)灣衡欣AZ
- 深圳勝利VICTOR
- 圣斯?fàn)朇E
- 電流隔離傳感器
- 電壓隔離傳感器
- 頻率隔離傳感器
- 功率隔離傳感器
- 信號(hào)調(diào)理器
- 信號(hào)配電器
- 報(bào)警隔離傳感器
- 電阻/電位器式傳感器
- 輔組電源
- 其他進(jìn)口儀器
- 其他國(guó)產(chǎn)儀器
- 兆歐表/搖表
SWP-NS825-212-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算閥位控制儀
時(shí)間: 2014-01-07
SWP-NS825-212-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算閥位控制儀
電話:020-82348735,傳真:020-82348703
SWP-PID自整定/光柱顯示控制儀(外給定或閥位控制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID外給定(或閥位)控制儀 /PID外給定(或閥位)光柱顯示控制儀適用于需要進(jìn)行高精度測(cè)量控制的系統(tǒng),可取代放大器直接驅(qū)動(dòng)執(zhí)行的機(jī)構(gòu)(如閥位等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào),,進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID參數(shù)自整定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同時(shí)輸入、顯示測(cè)量信號(hào)及閥位反饋信號(hào)?煞謩e帶有一路模擬量控制輸出(開關(guān)量控制輸出-繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制)及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自動(dòng)跟隨外部給定值(或閥位反饋值)進(jìn)行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出)?蓪(shí)現(xiàn)自動(dòng)/手動(dòng)無(wú)擾動(dòng)切換。手動(dòng)切換至自動(dòng)時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)的平穩(wěn)切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參考見隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自動(dòng)演算外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型號(hào)或要求的, 請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說(shuō)明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 第一報(bào)警輸出只能選擇N、H或L報(bào)警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表顯示方式為 PV、SV雙LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外給定控制--可選擇由內(nèi)部設(shè)定控制目標(biāo)值或由外部輸入設(shè)定控制目標(biāo)值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:閥位控制--繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外給定控制,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Pt100,SV輸入類型為4~20 mA,第一報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,DC24V饋電輸出,供電方式為直流24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱顯示,外給定控制,通訊方式RS485,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Cu50,SV輸入類型為4~20 mA,第一報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,開關(guān)電源AC90~265V供電。 |
同類產(chǎn)品
- SWP-NS825-212-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS825-210-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS825-022-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算閥
- SWP-NS825-020-23/23-N系列PID自動(dòng)演算閥位
- SWP-NS825-000-23/23-N系列PID自動(dòng)演算閥位
- SWP-ND825-822-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND825-820-23/23-HL系列PID自動(dòng)演算閥位
- SWP-ND825-812-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND825-810-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算閥
- SWP-ND825-220-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算閥
- SWP-ND825-212-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND825-210-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND825-022-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND825-020-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算閥
- SWP-ND825-000-23/23-N系列PID自動(dòng)演算閥位
- SWP-NS425-822-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算閥
- SWP-NS425-820-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS425-812-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS425-810-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算閥
- SWP-NS425-220-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS425-212-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS425-210-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS425-000-23/23-N系列PID自動(dòng)演算閥位
- SWP-NS425-022-23/23-HL系列PID自動(dòng)演算閥位
- SWP-NS425-021-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND425-822-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算閥
- SWP-ND425-820-23/23-HL系列PID自動(dòng)演算閥位
- SWP-ND425-812-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND425-810-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算閥
- SWP-ND425-220-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND425-212-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND425-212-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算閥
- SWP-ND425-210-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND425-022-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND425-020-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算閥
- SWP-ND425-000-23/23-N系列PID自動(dòng)演算閥位
- SWP-ND915-822-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算外
- SWP-ND915-822-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND915-820-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND915-812-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND915-810-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND915-022-23/23-HL-P系列PID自動(dòng)演算外
- SWP-ND915-021-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND915-020-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND915-000-23/23-N系列PID自動(dòng)演算外給
- SWP-ND715-822-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND715-820-23/23-HL系列PID自動(dòng)演算外給
- SWP-ND715-812-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND715-810-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND715-022-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND715-022-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND715-021-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND715-000-23/23-N系列PID自動(dòng)演算外給
- SWP-NS815-822-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS815-820-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS815-812-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS815-000-23/23-N系列PID自動(dòng)演算外給
- SWP-NS815-810-23/23-HL系列PID自動(dòng)演算外給
- SWP-NS815-810-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS815-022-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS815-021-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS815-020-23/23-HL系列PID自動(dòng)演算外給
- SWP-ND815-822-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND815-820-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND815-812-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND815-810-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND815-220-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND815-212-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND815-210-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND815-022-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND815-021-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND815-000-23/23-N系列PID自動(dòng)演算外給
- SWP-NS415-822-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS415-822-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS415-820-23/23-HL系列PID自動(dòng)演算外給
- SWP-NS415-820-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS415-812-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS415-810-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS415-810-23/23-HL系列PID自動(dòng)演算外給
- SWP-NS415-220-23/23-HL系列PID自動(dòng)演算外給
- SWP-NS415-220-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS415-212-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS415-210-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-NS415-020-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND415-822-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND415-820-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND415-812-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND415-810-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND415-220-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND415-212-23/23-HL-P-T系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND415-020-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND415-010-23/23-HL-P-W系列PID自動(dòng)演算
- SWP-ND415系列PID自動(dòng)演算外給定控制儀
- SWP-NT805-822-23-HL-P-W-X系列PID自整定控
- SWP-NT805-822-23-HL-P-T系列PID自整定控制
- SWP-NT805-820-12-HL-P-W系列PID自整定控制
- SWP-NT805-820-23-HL-P-W-X系列PID自整定控
- SWP-NT805-812-03-HL-P-W系列PID自整定控制
- SWP-NT805-812-08-HL-P-W-X系列PID自整定控
- SWP-NT805-812-23-HL-P-T-X系列PID自整定控