- 日本小野ONOSOKKI
- 手持式轉速表
- 位移傳感器
- 速度傳感器
- 位移計數(shù)器
- 噪音計
- 信號變換器
- 轉速傳感器
- 信號電纜
- 轉速顯示儀
- 電壓變換器
- 信號傳送器
- 編碼器
- 前置放大器
- 聲級計
- 記錄儀
- 電壓轉換器
- 振動比較器
- 顯微鏡測量單元
- 脈沖錘
- 振動電平計
- 扭矩傳感器
- 日本橫河YOKOGAWA
- 橫河指針電表
- 絕緣電阻表
- 數(shù)字萬用表
- 鉗形電流表
- 便攜式校準儀
- 數(shù)字調節(jié)儀
- 有紙記錄儀
- 無紙記錄儀
- 混合記錄儀
- 便攜式記錄儀
- 記錄儀配件
- 直流精密測量儀器
- 數(shù)字功率計
- 數(shù)字溫度計
- 數(shù)字照度計
- 手操器
- 壓力變送器
- 溫度變送器
- 電磁流量計
- 渦街流量計
- 轉子流量計
- 質量流量計
- 氧分析儀
- 電導率儀
- PH計/ORP計/電極
- 信號轉換器/互感器
- PLC模塊
- DCS卡件
- 閥門定位器/轉換器
- 分流器
- 避雷器
- 日本共立KYORITSU
- 鉗形電流表
- 數(shù)字萬用表
- 指針萬用表
- 絕緣電阻測試儀
- 接地電阻測試儀
- 多功能測試儀
- 測溫儀
- 噪音計
- 照度計
- 轉速計
- 相序表
- 記錄儀
- 日本菊水KIKUSUI
- 日本日置HIOKI
- 日本島電SHIMADEN
- 日本神港SHINKO
- 美國福祿克Fluke
- 美國安捷倫Agilent
- 美國泰克Tektronix
- 美國Omega
- 香港上潤WP
- 安全柵隔離器系列
- 數(shù)字顯示儀
- 流量積算儀
- 操作器
- PID調節(jié)儀
- 多路巡檢儀
- 香港昌暉SWP
- 隔離安全柵
- 控制儀
- 操作器
- 巡檢儀
- 報警器
- 溫度變送器
- 轉換模塊
- 編程器
- 電工儀表
- 頻率/轉速表
- 計數(shù)表
- 控制系統(tǒng)
- 穩(wěn)壓電源
- 香港虹潤HR
- 新虹潤NHR
- 香港優(yōu)利德UNI-T
- 杭州盤古PANGU
- VX2100系列單色無紙記
- VX8100系列中長圖彩屏
- VX6100系列無紙記錄儀
- VX5100無紙記錄儀系列
- KT開天系列無紙記錄儀
- 廣州技創(chuàng)
- 數(shù)顯儀
- 數(shù)字調節(jié)儀
- 多路巡檢儀
- 流量積算儀
- 操作器
- 轉速/線速/扭矩測量儀
- 智能計數(shù)器/計時器
- 無紙記錄儀
- 北京金立石
- 英國WEST
- 臺灣艾普斯APC
- 臺灣泰仕TES
- 臺灣衡欣AZ
- 深圳勝利VICTOR
- 圣斯爾CE
- 電流隔離傳感器
- 電壓隔離傳感器
- 頻率隔離傳感器
- 功率隔離傳感器
- 信號調理器
- 信號配電器
- 報警隔離傳感器
- 電阻/電位器式傳感器
- 輔組電源
- 其他進口儀器
- 其他國產儀器
- 兆歐表/搖表
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 日本橫河YOKOGAWA > PLC模塊
F3YD32-1R輸出模塊
時間: 2014-01-20
F3YD32-1R輸出模塊
日本橫河YOKOGAWA FA-M3是新一代可編程控制器,可以實現(xiàn)高性能通過其超高速處理和控制穩(wěn)定的特點。它集成了一個節(jié)省空間的緊湊設計,支持靈活的范圍覆蓋了8192輸入/輸出點,并配有各種先進的模塊,配置應用廣泛.
硬件一覽
| 類別 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 
| FA-M3R | 所有模塊 | - | 通用規(guī)格 | 
| 基板 | 基座模塊* | F3BU04-0N | 電源(F3PU10-0N) + 4插槽(CPU+I/O) | 
| F3BU05-0D | 電源(F3PU20/30/26/36) + 5插槽(CPU+I/O) | ||
| F3BU06-0N | 電源(F3PU10-0N) + 6插槽(CPU+I/O) | ||
| F3BU09-0N | 電源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 9插槽(CPU+I/O) | ||
| F3BU13-0N | 電源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 13插槽(CPU+I/O) | ||
| F3BU16-0N | 電源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 16插槽(CPU+I/O) | ||
| 電源 | 電源模塊 | F3PU10-0S | 100~240V AC(適用于4和6插槽)(M4螺絲) | 
| F3PU20-0S | 100~240V AC(適用于9、13和16插槽)(M4螺絲) | ||
| F3PU30-0S | 100~240V AC(適用于9、13和16插槽)(M4螺絲) | ||
| F3PU16-0N | 24V DC(適用于4和6插槽) | ||
| F3PU26-0N | 24V DC(適用于9、13和16插槽) | ||
| F3PU36-0S | 24V DC額定輸出5V DC/6.0 A(適用于9、13和16插槽)(M4螺絲) | ||
| CPU | 
						順序型CPU模塊 | F3SP28-3S | 梯形圖30K步、基本指令≥0.045μs、帶內存 | 
| F3SP38-6S | 梯形圖120K步、基本指令≥0.045μs、帶內存 | ||
| F3SP53-4S | 梯形圖56K步、基本指令≥0.0175μs、帶內存 | ||
| F3SP58-6S | 梯形圖120K步、基本指令≥0.0175μs、帶內存 | ||
| F3SP59-7S | 梯形圖256K步、基本指令≥0.0175μs、帶內存 | ||
| F3SP66-4S | 梯形圖56K步、基本指令≥0.0175μs、帶網絡功能 | ||
| F3SP67-6S | 梯形圖120K步、基本指令≥0.0175μs、帶網絡功能 | ||
| BASIC型CPU模塊 | F3BP20-0N | BASIC語言、120K字節(jié) | |
| F3BP30-0N | BASIC語言、510K字節(jié) | ||
| FA-M3值 | Value II(帶電源) | F3SC23-1F | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD32-3F組成 | 
| F3SC23-2F | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD64-3F組成 | ||
| F3SC23-1A | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3XD16-3F、F3YD14-5A組成 | ||
| 
						F3SC23-2P | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD64-3P組成 | ||
| 
						F3SC23-6P | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD64-4P組成 | ||
| 備件 | F3SP08-SP | 順序型CPU(10K步)帶電源(M4螺絲) | |
| 存儲卡模塊 | 存儲卡模塊 | F3EM01-0N | 媒介: 閃存卡、兼容FAT16 | 
| 內存 | ROM包 | RK10-0N | 梯形圖5K步(適用于F3SP21) | 
| RK30-0N | 梯形圖20K步(適用于F3SP20) | ||
| RK33-0N | 梯形圖56K步(適用于F3SP21/28/38/53/58) | ||
| RK53-0N | 梯形圖100K步(適用于F3SP21、F3BP30) | ||
| RK73-0N | 梯形圖120K步(適用于F3SP28/38/53/58) | ||
| RK93-0N | 梯形圖256K步(適用于F3SP28/38/53/58) | ||
| I/O模塊 | 輸入模塊 | F3XA08-1N | 100~120V AC、8點、接線盒 | 
| F3XA08-2N | 200~240V AC、8點、接線盒 | ||
| 
						F3XA16-1N | 100~120V AC、16點、接線盒 | ||
| F3XH04-3N | 帶脈沖捕捉功能的高速輸入、24V DC、4點、接線盒 | ||
| F3XC08-0N | 無壓觸點輸入、8點、接線盒 | ||
| F3XC08-0C | 無壓觸點輸入、獨立公共8點、接線盒 | ||
| F3XD08-6F | 漏型/源型直流輸入兼用、12~24V DC、8點、接線盒 | ||
| F3XD16-3F | 漏型/源型直流輸入兼用、24V DC、16點、接線盒 | ||
| F3XD16-4F | 漏型/源型直流輸入兼用、12V DC、16點、接線盒 | ||
| F3XD16-3H | 漏型直流輸入、24V DC、16點(高速輸入)、接線盒 | ||
| F3XD32-3F | 漏型/源型直流輸入兼用、24V DC、32點、連接器* | ||
| F3XD32-4F | 漏型/源型直流輸入兼用、12V DC、32點、連接器* | ||
| F3XD32-5F | TTL輸入、5V DC、32點、連接器* | ||
| F3XD64-3F | 漏型/源型直流輸入兼用、24V DC、64點、連接器* | ||
| F3XD64-4F | 漏型/源型直流輸入兼用、12V DC、64點(8x8)、連接器* | ||
| F3XD64-6M | 漏型/源型直流輸入兼用、12~24V DC、64點(8x8)、連接器* | ||
| 輸出模塊 | F3YA08-2N | 雙向晶閘管(100/240 V AC)、1A、8點、接線盒 | |
| F3YC08-0C | 繼電器(24V DC、100~240V AC )、2A、獨立公共8點、接線盒 | ||
| F3YC08-0N | 繼電器(24V DC、100~240V AC )、2A、8點、接線盒 | ||
| F3YC16-0N | 繼電器(24V DC、100~240V AC )、2A、16點、接線盒 | ||
| F3YD04-7N | TR輸出、24V DC、2A、獨立公共4點、接線盒 | ||
| F3YD08-6A | 漏型TR輸出、12~24V DC、1A、8點、接線盒 | ||
| F3YD08-6B | 源型TR輸出、12~24V DC、1A、8點、接線盒 | ||
| F3YD08-7A | 源型TR輸出、12~24V DC、2A、8點、接線盒 | ||
| F3YD14-5A | 漏型TR輸出、12~24V DC、0.5A、14點、接線盒 | ||
| F3YD14-5B | 源型TR輸出、12~24V DC、0.5A、14點、接線盒 | ||
| F3YD32-1B | 源型TR輸出、12~24V DC、0.1A、32點、連接器* | ||
| F3YD32-1H | 高速漏型TR輸出、12~24V DC、0.1A、32點(帶短路保護器)、連接器* | ||
| F3YD32-1T | 
						TTL輸出、5V DC、16mA、 | ||
| F3YD32-1P | 漏型TR輸出、12/24V DC、0.1A、32點、帶短路保護器、連接器* | ||
| 
						F3YD32-1R | 源型TR輸出、12/24V DC、0.1A、32點、帶短路保護器、連接器* | ||
| F3YD64-1M | TR輸出、矩陣掃描、12/24V DC、64點(8x8)、連接器* | ||
| F3YD64-1P | 漏型TR輸出、12/24V DC、0.1A、64點、帶短路保護器、連接器* | ||
| 
						F3YD64-1R | 源型TR輸出、12/24V DC、0.1A、64點、帶短路保護器、連接器* | ||
| I/O模塊 | F3WD64-3F | 
						輸入、漏型TR輸出、24V DC、 | |
| 
						F3WD64-3P | 
						輸入、漏型TR輸出、24V DC、 | ||
| F3WD64-4F | 
						輸入、漏型TR輸出、12V DC、 | ||
| 
						F3WD64-4P | 
						輸入、漏型TR輸出、12V DC、 | ||
| 
						模擬I/O | 模擬輸入模塊 | F3AD04-0V | 
						0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 | 
| F3AD08-1V | 
						0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 | ||
| F3AD08-4V | 0-20mA、4-20mA輸入、8點、接線盒 | ||
| 高分辨率模擬輸入模塊 | F3AD04-0R | 
						0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 | |
| F3AD08-1R | 
						0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 | ||
| F3AD08-4R | 
						0-20mA DC、4-20mADC輸入、 | ||
| F3AD08-5R | 
						0-5V/1-5V/-10-10V/0-10VDC輸入、 | ||
| F3AD08-6R | 
						0-5V/1-5V/-10-10V/0-10V DC、 | ||
| 模擬輸出模塊 | F3DA02-0N | 
						-10-10V DC、4-20mA DC輸出、 | |
| F3DA04-1N | 
						-10-10V DC、4-20mA DC輸出、 | ||
| F3DA08-5N | -10-10V DC輸出、8點、接線盒 | ||
| 高速數(shù)據(jù)采集模塊 | F3HA08-0N | 
						0-5V DC、-10~10VDC輸入、 | |
| 
						溫度 | 溫度控制和PID模塊 | F3CU04-0S | 
						通用輸入(TC、RTD或DC)、 | 
| F3CU04-1S | F3CU04-0S帶連續(xù)PID輸出(4-20mA DC)、接線盒 | ||
| F3CX04-0N | 
						通用輸入(TC、RTD或DC)、 | ||
| 計算機連接模塊 | F3LC11-1F | 1個RS-232-C端口、調制解調器接口功能、連接器 | |
| F3LC12-1F | 2個RS-232-C端口、調制解調器接口功能、連接器 | ||
| F3LC11-2F | 
						1個RS-422 / RS-485端口、 | ||
| UT連接模塊 | F3LC51-2N | 1個RS-422/RS-485端口臨時連接到數(shù)字儀表/調節(jié)器 | |
| DeviceNet接口模塊 | F3LD01-0N | 最大500K bps、DeviceNet端口(x1)、主機/掃描儀功能、連接器 | |
| 以太網接口模塊 | 
						F3LE01-0T | 10M bps、10BASE-T | |
| F3LE01-5T | 10M bps、10BASE5/10BASE-T | ||
| F3LE11-0T | 
						10/100M bps、10BASE-T/100BASE-TX | ||
| F3LE12-0T | 
						10/100M bps、10BASE-T/100BASE-TX | ||
| FL-net(OPCN-2)接口模塊 | F3LX02-1N | 
						兼容FL-net(OPCN-2) Ver.2.00、 | |
| Asi主機模塊 | F3LA01-0N | 兼容AS-接口V2.1、最大100m、167k bps | |
| PROFIBUS-DP接口模塊 | F3LB01-0N | 1個PROFIBUS-DP端口、最大12M bps | |
| NX接口模塊 | F3NX01-0N | MX接口模塊 | |
| RS-232-C通信模塊 | F3RS22-0N | 最大19200 bps、RS-232-C端口x 2(適用于F3BP20、F3BP30、F3MP30)、連接器 | |
| RS-422通信模塊 | F3RS41-0N | 最大19200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、(適用于F3BP20、F3BP30、F3MP30)、接線盒 | |
| 梯形圖通信模塊 | F3RZ81-0N | 最大19200 bps、RS-232C端口x 1、連接器 | |
| F3RZ81-0F | 最大115200 bps、RS-232C端口x 1、連接器 | ||
| F3RZ82-0F | 最大115200 bps、RS-232C端口x 2、連接器 | ||
| F3RZ91-0N | 最大19200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、接線盒 | ||
| F3RZ91-0F | 最大115200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、接線盒 | ||
| GP-IB通信模塊 | F3GB01-0N | GP-IB端口x 1、連接器 | |
| 
						FA連接/光纖 | FA連接H模塊 | F3LP02-0N | 最大32站、最大傳輸距1km、傳輸速率1.25M bps、接線盒 | 
| 光纖FA連接H模塊 | F3LP12-0N | 最大32站、最大傳輸距10 km、最大站間距離1 km、傳輸速率1.25Mbps、連接器 | |
| 光纖FA-總線模塊 | F3LR01-0N | 最大7站、最大傳輸距200m、傳輸速率10M bps、連接器 | |
| 光纖FA-總線類型2 | F3LR02-0N | 最大32站、最大傳輸距1.4 km、最大站間距離500 m、傳輸速率10Mbps、連接器 | |
| FA-總線類型2模塊 | F3LR02-1W | 最大7站、最大傳輸距80 km、最大站間距離10 m、傳輸速率10Mbps、接線 | |
| 
						計數(shù)器/定位 | 高速計數(shù)器模塊 | F3XP01-0H | 加/減計數(shù)器、相位差、脈沖+ 方向、加法/減法等、400k pps(x4 乘法)、單通道、32位、連接器* | 
| F3XP02-0H | 加/減計數(shù)器、相位差、脈沖+ 方向、加法/減法等、400k pps(x4 乘法)、2通道、32位、連接器* | ||
| 脈沖輸入模塊 | F3XS04-3N | 環(huán)形計數(shù)器、0-20k Hz、24V輸入、4通道、16位、接線盒 | |
| F3XS04-4N | 環(huán)形計數(shù)器、0-20k Hz、24V輸入、4通道、16位、接線盒 | ||
| 
						定位模塊 | F3YP04-0N | 4軸、最大250k pps、PTP、連接器* | |
| F3YP08-0N | 8軸、最大250k pps、PTP、連接器* | ||
| F3YP14-0N | 4軸、最大499.75k pps(適用于脈沖電機) / 3.998Mpps(適用于伺服電機) 、PTP、連接器* | ||
| F3YP18-0N | 8軸、最大499.75k pps(適用于脈沖電機) / 3.998Mpps(適用于伺服電機) 、PTP、連接器* | ||
| 
						定位模塊 | F3NC11-0N | 1 axis、最大250k pps、PTP和線性插值、高級插值、操作中的位置/速度變化、連接器* | |
| F3NC12-0N | 2軸、最大250k pps、PTP和線性插值、高級插值、操作中的位置/速度變化、連接器* | ||
| 
						定位模塊 | F3NC32-0N | 2軸、5Mpps最大PTP和CP(線性、循環(huán)和球面插值)、直接和模式操作、2個計數(shù)器用于編碼器輸入、連接器*2 | |
| F3NC34-0N | 4 axes、5Mpps 最大PTP和CP(線性、循環(huán)和球面插值)、直接和模式操作、4個計數(shù)器用于編碼器輸入、連接器*2 | ||
| 
						定位模塊 | F3NC51-0N | 單軸、速度指令電壓輸出型、連接器* | |
| F3NC52-0N | 2軸、速度指令電壓輸出型、連接器* | ||
| 定位模塊(帶MECHATROLINK-II接口) | F3NC96-0N | 15軸、帶MECHATROLINK-II接口、連接器* | |
| YHLS主機模塊 | YHLS主機模塊 | F3LH02-0N | 最大12M bps、2個YHLS端口 | 
| F3LH01-1N | 最大12M bps、1個YHLS端口 | ||
| F3LH02-1N | 最大12M bps、2個YHLS端口s | ||
| YHLS從機單元 | YHLS從機單元 | TACXD08-3AE | DC輸入(漏型)、24DVC、8輸入、e-CON | 
| TACXD16-3AM | DC輸入(漏型)、24DVC、16輸入、MIL | ||
| TACYD08-1AE | 晶體管輸出(漏型)、24VDC、0.1mA、8輸出、e-CON | ||
| TACYD16-1AM | 晶體管輸出(漏型)、24VDC、0.1mA、16輸出、MIL | ||
| TACYC04-0NB | 繼電器輸出、24VDC/250VAC、1A、4輸出、European | ||
| TACWD08-3NE | 
						輸入/輸出(漏型)、24VDC、 | ||
| TACWD16-3NM | 
						輸入/輸出(漏型)、24VDC、 | ||
| YHLS從機TAH系列單元 | TAHWD32-3PAM | 16DC輸入(公共正極)、24V DC、MIL 16 TR輸出(漏型、帶短路保護器)、24V DC 0.1A、MIL | |
| TAHWD32-3NBM | 16DC輸入(公共負極)、24V DC、MIL 16 TR輸出(源型、帶短路保護器)、24V DC 0.1A、MIL | ||
| TAHXD16-3PEM | 16DC輸入(公共正極)、24V DC、MIL | ||
| TAHXD16-3NEM | 16DC輸入(公共負極)、24V DC、MIL | ||
| TAHYD16-3EAM | 16 TR輸出(漏型、帶短路保護器)、24V DC 0.1A、MIL | ||
| TAHYD16-3EBM | 16 TR輸出(源型、帶短路保護器)、24V DC 0.1A、MIL | 
*1: 導軌安裝套件必須單獨購買。
*2: 用于外部連接的連接器和連接器蓋必須單獨購買。
(注)對于涂層處理,請聯(lián)系銷售部門。
- F3YD32-1R輸出模塊
- F3YD64-1R輸出模塊
- F3YD64-1P輸出模塊
- F3WD64-3P模塊
- F3WD64-3F模塊
- F3WD64-4P模塊
- F3WD64-4F模塊
- F3RS41-0N通信模塊
- F3HA08-0N模塊
- F3AD04-0R模擬輸入模塊
- F3AD08-1V模擬輸入模塊
- F3AD08-4R模擬輸入模塊
- F3AD08-1R模擬輸入模塊
- F3AD08-5R模擬輸入模塊
- F3AD08-6R模擬輸入模塊
- F3AD04-0V模擬輸入模塊
- F3DA02-0N模擬輸出模塊
- F3NC52-0N定位模塊
- TACYC04-0NB模塊
- F3LH02-0N模塊
- F3NC96-0N定位模塊
- F3LH02-1N模塊
- F3LH01-1N模塊
- TACXD16-3AM模塊
- TACXD08-3AE模塊
- TACYD16-1AM模塊
- F3NX01-0N模塊
- TACWD08-3NE模塊
- F3YP04-0N定位模塊
- TAHXD16-3PEM模塊
- TAHWD32-3NBM模塊
- TAHYD16-3EAM模塊
- TACYD08-1AE模塊
- F3RZ81-0N通信模塊
- F3LR02-0N模塊
- F3RZ82-0F通信模塊
- F3RZ81-0F通信模塊
- F3RZ91-0F通信模塊
- F3RZ91-0N通信模塊
- F3GB01-0N通信模塊
- F3LP02-0N模塊
- F3LR01-0N模塊
- F3NC51-0N定位模塊
- F3LR02-1W模塊
- F3NC34-0N定位模塊
- F3XP01-0H計數(shù)器模塊
- F3XP02-0H計數(shù)器模塊
- F3XS04-4N脈沖輸入模塊
- F3XS04-3N脈沖輸入模塊
- F3LP12-0N模塊
- F3YD32-1P輸出模塊
- F3SC23-1A橫河模塊
- F3SP66-4S橫河CPU模塊
- F3BP20-0N橫河CPU模塊
- F3SP67-6S橫河CPU模塊
- F3SC23-1F橫河模塊
- F3BP30-0N橫河CPU模塊
- F3SP08-SP橫河模塊
- F3SC23-2F橫河模塊
- F3WD32-3F橫河模塊
- F3YD64-1M輸出模塊
- F3XD16-3F橫河模塊
- F3SP53-4S橫河CPU模塊
- F3SC23-2P橫河模塊
- F3YD14-5A橫河模塊
- F3WD64-4P橫河模塊
- F3WD64-3P橫河模塊
- F3BU04-0N橫河模塊
- F3SC23-6P橫河模塊
- F3PU20-0S電源模塊
- F3BU06-0D基板
- F3PU26-0N電源模塊
- F3PU10-0S電源模塊
- F3BU13-0D基板
- F3PU36-0S電源模塊
- F3PU30-0S電源模塊
- F3SP38-6S橫河CPU模塊
- F3SP28-3S橫河CPU模塊
- F3BU16-0D基板
- RK30-0N內存包
- F3XD64-3F輸入模塊
- F3YD08-6B輸出模塊
- F3XD64-6M輸入模塊
- F3XD64-4F輸入模塊
- F3YC08-0C輸出模塊
- F3YA08-2N輸出模塊
- F3YC16-0N輸出模塊
- F3YC08-0N輸出模塊
- F3YD08-6A輸出模塊
- F3EM01-0N存儲卡模塊
- F3YD08-7A輸出模塊
- F3XD32-3F輸入模塊
- F3YD14-5B輸出模塊
- F3YD14-5A輸出模塊
- F3YD32-1H輸出模塊
- F3YD32-1B輸出模塊
- F3YD04-7N輸出模塊
- F3YD32-1T輸出模塊
- F3BU04-0N模塊
- F3XC08-0N輸入模塊







 
    