- 日本小野ONOSOKKI
- 手持式轉(zhuǎn)速表
- 位移傳感器
- 速度傳感器
- 位移計數(shù)器
- 噪音計
- 信號變換器
- 轉(zhuǎn)速傳感器
- 信號電纜
- 轉(zhuǎn)速顯示儀
- 電壓變換器
- 信號傳送器
- 編碼器
- 前置放大器
- 聲級計
- 記錄儀
- 電壓轉(zhuǎn)換器
- 振動比較器
- 顯微鏡測量單元
- 脈沖錘
- 振動電平計
- 扭矩傳感器
- 日本橫河YOKOGAWA
- 橫河指針電表
- 絕緣電阻表
- 數(shù)字萬用表
- 鉗形電流表
- 便攜式校準儀
- 數(shù)字調(diào)節(jié)儀
- 有紙記錄儀
- 無紙記錄儀
- 混合記錄儀
- 便攜式記錄儀
- 記錄儀配件
- 直流精密測量儀器
- 數(shù)字功率計
- 數(shù)字溫度計
- 數(shù)字照度計
- 手操器
- 壓力變送器
- 溫度變送器
- 電磁流量計
- 渦街流量計
- 轉(zhuǎn)子流量計
- 質(zhì)量流量計
- 氧分析儀
- 電導率儀
- PH計/ORP計/電極
- 信號轉(zhuǎn)換器/互感器
- PLC模塊
- DCS卡件
- 閥門定位器/轉(zhuǎn)換器
- 分流器
- 避雷器
- 日本共立KYORITSU
- 鉗形電流表
- 數(shù)字萬用表
- 指針萬用表
- 絕緣電阻測試儀
- 接地電阻測試儀
- 多功能測試儀
- 測溫儀
- 噪音計
- 照度計
- 轉(zhuǎn)速計
- 相序表
- 記錄儀
- 日本菊水KIKUSUI
- 日本日置HIOKI
- 日本島電SHIMADEN
- 調(diào)節(jié)器
- 日本神港SHINKO
- 數(shù)字調(diào)節(jié)儀
- 美國福祿克Fluke
- 美國安捷倫Agilent
- 美國泰克Tektronix
- 美國Omega
- 香港上潤WP
- 安全柵隔離器系列
- 數(shù)字顯示儀
- 流量積算儀
- 操作器
- PID調(diào)節(jié)儀
- 多路巡檢儀
- 香港昌暉SWP
- 隔離安全柵
- 控制儀
- 操作器
- 巡檢儀
- 報警器
- 溫度變送器
- 轉(zhuǎn)換模塊
- 編程器
- 電工儀表
- 頻率/轉(zhuǎn)速表
- 計數(shù)表
- 控制系統(tǒng)
- 穩(wěn)壓電源
- 香港虹潤HR
- 新虹潤NHR
- 香港優(yōu)利德UNI-T
- 杭州盤古PANGU
- VX2100系列單色無紙記
- VX8100系列中長圖彩屏
- VX6100系列無紙記錄儀
- VX5100無紙記錄儀系列
- KT開天系列無紙記錄儀
- 廣州技創(chuàng)
- 數(shù)顯儀
- 數(shù)字調(diào)節(jié)儀
- 多路巡檢儀
- 流量積算儀
- 操作器
- 轉(zhuǎn)速/線速/扭矩測量儀
- 智能計數(shù)器/計時器
- 無紙記錄儀
- 北京金立石
- 英國WEST
- 臺灣艾普斯APC
- 臺灣泰仕TES
- 臺灣衡欣AZ
- 深圳勝利VICTOR
- 圣斯爾CE
- 電流隔離傳感器
- 電壓隔離傳感器
- 頻率隔離傳感器
- 功率隔離傳感器
- 信號調(diào)理器
- 信號配電器
- 報警隔離傳感器
- 電阻/電位器式傳感器
- 輔組電源
- 其他進口儀器
- 其他國產(chǎn)儀器
- 兆歐表/搖表
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 日本島電SHIMADEN > 調(diào)節(jié)器
SRS11-8V調(diào)節(jié)器
時間: 2014-02-10
SRS11-8V調(diào)節(jié)器
	 
 
電話:020-82348735,傳真:020-82348703
日本SHIMADEN(島電)SRS11 0.25級可編程PID調(diào)節(jié)器選型表
| 型號代碼 | 超亮雙四位LED顯示,無超調(diào)專家PID算法,三組獨立PID參數(shù),AT自整定,手/自動無擾動切換控制,調(diào)節(jié)輸出限幅,3路事件輸出,3個獨立設定值,3路開關(guān)量輸入,32步可編程,模擬變送輸出,數(shù)字通訊等功能。采樣周期:250ms。前面板防護等級IP66。 | ||||||||||||
| SRS11- | 外形尺寸:高48×寬48×深65mm,面板開孔尺寸:45×45mm | ||||||||||||
| 輸入類型 測量范圍 | 8 | 熱電偶:B,R,S,K,E,J,T,N,PLII,WRe5-26,U,L | 量程見SRS11 輸入類型與 測量范圍 對照表 | ||||||||||
| 鉑電阻:Pt100/JPt100 | |||||||||||||
| 電壓(mV):-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV DC | |||||||||||||
| 6 | 電流(mA):0~20mA,4~20mA DC,輸入阻抗:250Ω | ||||||||||||
| 電壓(V):-1~1,0~1,0~2,0~5,1~5,0~10V DC | |||||||||||||
| 調(diào)節(jié)輸出1 | Y | 繼電器接點,容量:240V AC 2A/阻性,比例周期:1~120秒 | |||||||||||
| P | 固態(tài)繼電器(SSR)驅(qū)動,12±1.5V DC/30mA最大,比例周期:1~120秒 | ||||||||||||
| I | 電流4~20mA DC,負載阻抗:600Ω最大 | ||||||||||||
| V | 電壓0~10V DC,負載電流:2mA最大 | ||||||||||||
| 調(diào)節(jié)輸出2(選件) | N- | 無 | |||||||||||
| Y- | 繼電器接點,容量:240V AC 2A/阻性,比例周期:1~120秒 | ||||||||||||
| I- | 電流4~20mA DC,負載阻抗:600Ω最大 | ||||||||||||
| P- | 固態(tài)繼電器(SSR)驅(qū)動,12V±1.5V DC/30mA最大,比例周期:1~120秒 | ||||||||||||
| V- | 電壓0~10V DC,負載電流:2mA最大 | ||||||||||||
| 
 | 附加事件輸出 | E- | 附加事件輸出1點(EV3) | ||||||||||
| 附加外部輸入控制信號 | D- | 附加外部控制輸入1點(DI4) | |||||||||||
| 電源 | 90- | 100~240V AC±10%,50/60Hz | |||||||||||
| 08- | 24V AC/DC±10%,50/60Hz | ||||||||||||
| 程序功能(選件) | N | 無 | |||||||||||
| P | 最多4段,共32步程序 | ||||||||||||
| 事件輸出(選件) | 0 | 無 | |||||||||||
| 1 | 事件輸出2點(EV1、EV2)接點容量:240V AC 1A/阻性 | ||||||||||||
| 模擬發(fā)送/數(shù)字通訊接口(選件) | 0 | 無 | |||||||||||
| 3 | 0~10mV DC 輸出阻抗:10Ω | ||||||||||||
| 4 | 4~20mA DC 負載阻抗:300Ω最大 | ||||||||||||
| 6 | 0~10V DC 負載電流:2mA最大 | ||||||||||||
| 5 | RS485(Shimaden標準協(xié)議,MODBUS協(xié)議) | ||||||||||||
| 外部輸入控制信號(DI)/CT輸入(選件) 注意:CT單獨銷售 | 0 | 無 | |||||||||||
| 1 | CT輸入2點 | 調(diào)節(jié)輸出1或2為 Y或P時可選。 | |||||||||||
| 2 | 外部控制輸入3點 (DI1、DI2、DI3) | ||||||||||||
| 特記事項 | 0 | 無 | |||||||||||
| 9 | 有(請事先協(xié)商) | ||||||||||||
訂貨例:
SRS13-8IN-90-P10050:外形尺寸96×96mm,自由輸入,4~20mA DC電流輸出,2組事件輸出,程序功能,RS485通訊。
日本SHIMADEN(島電) SRS12/13/14 0.25級可編程PID調(diào)節(jié)器選型表
| 型號代碼 | 超亮雙四位LED顯示,無超調(diào)專家PID算法,三組獨立PID參數(shù),AT自整定,手/自動無擾動切換控制,調(diào)節(jié)輸出限幅,3路事件輸出,3個獨立設定值,3路開關(guān)量輸入,32步可編程,模擬變送輸出,數(shù)字通訊等功能。采樣周期:250ms。前面板防護等級IP66。 | ||||||||||||||
| SRS12- | 外形尺寸:高72×寬72×深65mm,面板開孔尺寸:68×68mm | ||||||||||||||
| SRS13- | 外形尺寸:高96×寬96×深65mm,面板開孔尺寸:92×92mm | ||||||||||||||
| SRS14- | 外形尺寸:高48×寬96×深65mm,面板開孔尺寸:45×92mm | ||||||||||||||
| 輸入類型 測量范圍 | 8 | 熱電偶:B,R,S,K,E,J,T,N,PLII,WRe5-26,U,L | 量程見SRS13/14 輸入類型與測量 范圍對照表 | ||||||||||||
| 鉑電阻:Pt100/JPt100 | |||||||||||||||
| 電壓(mV):-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV DC | |||||||||||||||
| 6 | 電流(mA):0~20mA,4~20mA DC,輸入阻抗:250Ω | ||||||||||||||
| 電壓(V):-1~1,0~1,0~2,0~5,1~5,0~10V DC | |||||||||||||||
| 調(diào)節(jié)輸出1 | Y | 繼電器接點,容量:240V AC2A/阻性,比例周期:1~120秒 | |||||||||||||
| P | 固態(tài)繼電器(SSR)驅(qū)動,12±1.5V DC/30mA最大,比例周期:1~120秒 | ||||||||||||||
| I | 電流4~20mA DC,負載阻抗:600Ω最大 | ||||||||||||||
| V | 電壓0~10V DC,負載電流:2mA最大 | ||||||||||||||
| 調(diào)節(jié)輸出2(選件) | N- | 無 | |||||||||||||
| Y- | 繼電器接點,容量:240V AC2A/阻性,比例周期:1~120秒 | ||||||||||||||
| I- | 電流4~20mA DC,負載阻抗:600Ω最大 | ||||||||||||||
| P- | 固態(tài)繼電器(SSR)驅(qū)動,12V±1.5V DC/30mA最大,比例周期:1~120秒 | ||||||||||||||
| V- | 電壓0~10V DC,負載電流:2mA最大 | ||||||||||||||
| 
 | 附加事件輸出 | E- | 附加事件輸出1點(EV3) | ||||||||||||
| 附加外部輸入控制信號 | D- | 附加外部控制輸入1點(DI4) | |||||||||||||
| 電源 | 90- | 100~240V AC±10%,50/60Hz | |||||||||||||
| 08- | 24V AC/DC±10%,50/60Hz | ||||||||||||||
| 程序功能(選件) | N | 無 | |||||||||||||
| P | 最多4段,共32步程序 | ||||||||||||||
| 事件輸出 | 0 | 無 | |||||||||||||
| 1 | 事件輸出2點(EV1, EV2)接點容量:240V AC 1A/阻性 | ||||||||||||||
| 模擬發(fā)送(選件) | 0 | 無 | |||||||||||||
| 3 | 0~10mV DC 輸出阻抗:10Ω | ||||||||||||||
| 4 | 4~20mA DC 負載阻抗:300Ω最大 | ||||||||||||||
| 6 | 0~10V DC 負載電流:2mA最大 | ||||||||||||||
| CT輸入(選件)注意:CT單獨銷售 | 0 | 無 | |||||||||||||
| 1 | CT輸入2點 | 調(diào)節(jié)輸出1或2為Y或P時可選 | |||||||||||||
| 外部輸入控制信號DI(選件) | 0 | 無 | |||||||||||||
| 2 | 外部控制輸入3點 (DI1、DI2、DI3) | ||||||||||||||
| 通訊(選件) | 0 | 無 | |||||||||||||
| 5 | RS485(Shimaden標準協(xié)議,MODBUS協(xié)議) | ||||||||||||||
| 特記事項 | 0 | 無 | |||||||||||||
| 9 | 有(請事先協(xié)商) | ||||||||||||||
SRS13-8IN-90-P10050:外形尺寸96×96mm,自由輸入,4~20mA DC電流輸出,2組事件輸出,程序功能,RS485通訊。
- SRS11-8V調(diào)節(jié)器
- SRS11-8I調(diào)節(jié)器
- SRS11-8Y調(diào)節(jié)器
- SRS11-8P調(diào)節(jié)器
- SRS12-8P調(diào)節(jié)器
- SRS12-8Y調(diào)節(jié)器
- SRS12-8I調(diào)節(jié)器
- SRS12-8V調(diào)節(jié)器
- SRS12-6V調(diào)節(jié)器
- SRS12-6I調(diào)節(jié)器
- SRS12-6Y調(diào)節(jié)器
- SRS12-6P調(diào)節(jié)器
- SRS13-6P調(diào)節(jié)器
- SRS13-6Y調(diào)節(jié)器
- SRS13-6I調(diào)節(jié)器
- SRS13-6V調(diào)節(jié)器
- SRS13-8V調(diào)節(jié)器
- SRS13-8I調(diào)節(jié)器
- SRS13-8P調(diào)節(jié)器
- SRS13-8Y調(diào)節(jié)器
- SRS14-8Y調(diào)節(jié)器
- SRS14-8I調(diào)節(jié)器
- SRS14-8P調(diào)節(jié)器
- SRS14-8V調(diào)節(jié)器
- SRS14-6Y調(diào)節(jié)器
- SRS14-6I調(diào)節(jié)器
- SRS14-6P調(diào)節(jié)器
- SRS14-6V調(diào)節(jié)器






 
    