產(chǎn)品導(dǎo)航
- 日本小野ONOSOKKI
- 手持式轉(zhuǎn)速表
- 位移傳感器
- 速度傳感器
- 位移計(jì)數(shù)器
- 噪音計(jì)
- 信號變換器
- 轉(zhuǎn)速傳感器
- 信號電纜
- 轉(zhuǎn)速顯示儀
- 電壓變換器
- 信號傳送器
- 編碼器
- 前置放大器
- 聲級計(jì)
- 記錄儀
- 電壓轉(zhuǎn)換器
- 振動比較器
- 顯微鏡測量單元
- 脈沖錘
- 振動電平計(jì)
- 扭矩傳感器
- 日本橫河YOKOGAWA
- 橫河指針電表
- 絕緣電阻表
- 數(shù)字萬用表
- 鉗形電流表
- 便攜式校準(zhǔn)儀
- 數(shù)字調(diào)節(jié)儀
- 有紙記錄儀
- 無紙記錄儀
- 混合記錄儀
- 便攜式記錄儀
- 記錄儀配件
- 直流精密測量儀器
- 數(shù)字功率計(jì)
- 數(shù)字溫度計(jì)
- 數(shù)字照度計(jì)
- 手操器
- 壓力變送器
- 溫度變送器
- 電磁流量計(jì)
- 渦街流量計(jì)
- 轉(zhuǎn)子流量計(jì)
- 質(zhì)量流量計(jì)
- 氧分析儀
- 電導(dǎo)率儀
- PH計(jì)/ORP計(jì)/電極
- 信號轉(zhuǎn)換器/互感器
- PLC模塊
- DCS卡件
- 閥門定位器/轉(zhuǎn)換器
- 分流器
- 避雷器
- 日本共立KYORITSU
- 鉗形電流表
- 數(shù)字萬用表
- 指針萬用表
- 絕緣電阻測試儀
- 接地電阻測試儀
- 多功能測試儀
- 測溫儀
- 噪音計(jì)
- 照度計(jì)
- 轉(zhuǎn)速計(jì)
- 相序表
- 記錄儀
- 日本菊水KIKUSUI
- 日本日置HIOKI
- 日本島電SHIMADEN
- 日本神港SHINKO
- 美國福祿克Fluke
- 美國安捷倫Agilent
- 美國泰克Tektronix
- 美國Omega
- 香港上潤WP
- 安全柵隔離器系列
- 數(shù)字顯示儀
- 流量積算儀
- 操作器
- PID調(diào)節(jié)儀
- 多路巡檢儀
- 香港昌暉SWP
- 隔離安全柵
- 控制儀
- 操作器
- 巡檢儀
- 報(bào)警器
- 溫度變送器
- 轉(zhuǎn)換模塊
- 編程器
- 電工儀表
- 頻率/轉(zhuǎn)速表
- 計(jì)算表
- 香港虹潤HR
- 新虹潤NHR
- 香港優(yōu)利德UNI-T
- 杭州盤古PANGU
- VX2100系列單色無紙記
- VX8100系列中長圖彩屏
- VX6100系列無紙記錄儀
- VX5100無紙記錄儀系列
- KT開天系列無紙記錄儀
- 廣州技創(chuàng)
- 數(shù)顯儀
- 數(shù)字調(diào)節(jié)儀
- 多路巡檢儀
- 流量積算儀
- 操作器
- 轉(zhuǎn)速/線速/扭矩測量儀
- 智能計(jì)數(shù)器/計(jì)時(shí)器
- 無紙記錄儀
- 北京金立石
- 英國WEST
- 臺灣艾普斯APC
- 臺灣泰仕TES
- 臺灣衡欣AZ
- 深圳勝利VICTOR
- 圣斯?fàn)朇E
- 電流隔離傳感器
- 電壓隔離傳感器
- 頻率隔離傳感器
- 功率隔離傳感器
- 信號調(diào)理器
- 信號配電器
- 報(bào)警隔離傳感器
- 電阻/電位器式傳感器
- 輔組電源
- 其他進(jìn)口儀器
- 其他國產(chǎn)儀器
- 兆歐表/搖表
SWP-TC-C803-02-18-HL計(jì)數(shù)表
時(shí)間: 2014-01-10
SWP-TC-C803-02-18-HL計(jì)數(shù)表
電話:020-82348735,傳真:020-82348703
SWP系列智能計(jì)數(shù)表適用各種計(jì)數(shù)脈沖、長度測量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數(shù)字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨(dú)特的全開放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定參數(shù)斷電永久保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設(shè)定計(jì)數(shù)目標(biāo)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時(shí)請?zhí)峁┹斎胄盘柕姆。如電流信號輸入時(shí)是,要提供輸入信號為低時(shí)是多少毫安,輸入信號為高時(shí)是多少毫安。 |
同類產(chǎn)品
- SWP-TC-C803-02-18-HL計(jì)數(shù)表
- SWP-TC-C803-01-18-HL計(jì)數(shù)表
- SWP-TC-C801-02-18-N計(jì)數(shù)表
- SWP-TC-C801-00-18-N計(jì)數(shù)表
- SWP-TC-C403-02-18-HL計(jì)數(shù)表
- SWP-TC-C403-01-18-HL計(jì)數(shù)表
- SWP-TC-C401-02-18-N計(jì)數(shù)表
- SWP-TC-C401-00-18-N計(jì)數(shù)表
- SWP-TC-S803計(jì)算表
- SWP-TC-S801計(jì)算表
- SWP-TC-S403計(jì)算表
- SWP-TC-S401計(jì)算表
- SWP-TC-C903計(jì)算表
- SWP-TC-C901計(jì)算表
- SWP-TC-C803計(jì)算表
- SWP-TC-C801計(jì)算表
- SWP-TC-C403計(jì)算表
- SWP-TC-C401計(jì)算表