產品導航
- 日本小野ONOSOKKI
- 手持式轉速表
- 位移傳感器
- 速度傳感器
- 位移計數器
- 噪音計
- 信號變換器
- 轉速傳感器
- 信號電纜
- 轉速顯示儀
- 電壓變換器
- 信號傳送器
- 編碼器
- 前置放大器
- 聲級計
- 記錄儀
- 電壓轉換器
- 振動比較器
- 顯微鏡測量單元
- 脈沖錘
- 振動電平計
- 扭矩傳感器
- 日本橫河YOKOGAWA
- 橫河指針電表
- 絕緣電阻表
- 數字萬用表
- 鉗形電流表
- 便攜式校準儀
- 數字調節(jié)儀
- 有紙記錄儀
- 無紙記錄儀
- 混合記錄儀
- 便攜式記錄儀
- 記錄儀配件
- 直流精密測量儀器
- 數字功率計
- 數字溫度計
- 數字照度計
- 手操器
- 壓力變送器
- 溫度變送器
- 電磁流量計
- 渦街流量計
- 轉子流量計
- 質量流量計
- 氧分析儀
- 電導率儀
- PH計/ORP計/電極
- 信號轉換器/互感器
- PLC模塊
- DCS卡件
- 閥門定位器/轉換器
- 分流器
- 避雷器
- 日本共立KYORITSU
- 鉗形電流表
- 數字萬用表
- 指針萬用表
- 絕緣電阻測試儀
- 接地電阻測試儀
- 多功能測試儀
- 測溫儀
- 噪音計
- 照度計
- 轉速計
- 相序表
- 記錄儀
- 日本菊水KIKUSUI
- 日本日置HIOKI
- 日本島電SHIMADEN
- 日本神港SHINKO
- 美國福祿克Fluke
- 美國安捷倫Agilent
- 美國泰克Tektronix
- 美國Omega
- 香港上潤WP
- 安全柵隔離器系列
- 數字顯示儀
- 流量積算儀
- 操作器
- PID調節(jié)儀
- 多路巡檢儀
- 香港昌暉SWP
- 隔離安全柵
- 控制儀
- 操作器
- 巡檢儀
- 報警器
- 溫度變送器
- 轉換模塊
- 編程器
- 電工儀表
- 頻率/轉速表
- 計算表
- 香港虹潤HR
- 新虹潤NHR
- 香港優(yōu)利德UNI-T
- 杭州盤古PANGU
- VX2100系列單色無紙記
- VX8100系列中長圖彩屏
- VX6100系列無紙記錄儀
- VX5100無紙記錄儀系列
- KT開天系列無紙記錄儀
- 廣州技創(chuàng)
- 數顯儀
- 數字調節(jié)儀
- 多路巡檢儀
- 流量積算儀
- 操作器
- 轉速/線速/扭矩測量儀
- 智能計數器/計時器
- 無紙記錄儀
- 北京金立石
- 英國WEST
- 臺灣艾普斯APC
- 臺灣泰仕TES
- 臺灣衡欣AZ
- 深圳勝利VICTOR
- 圣斯爾CE
- 電流隔離傳感器
- 電壓隔離傳感器
- 頻率隔離傳感器
- 功率隔離傳感器
- 信號調理器
- 信號配電器
- 報警隔離傳感器
- 電阻/電位器式傳感器
- 輔組電源
- 其他進口儀器
- 其他國產儀器
- 兆歐表/搖表
SWP-TC-S403-02-18-HL計數表
時間: 2014-01-10
SWP-TC-S403-02-18-HL計數表
電話:020-82348735,傳真:020-82348703
SWP系列智能計數表適用各種計數脈沖、長度測量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機網絡通訊,通訊協議可任意自由設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨特的全開放式用戶自設定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設定參數斷電永久保留及參數密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設定計數目標值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計數儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計數儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請?zhí)峁┹斎胄盘柕姆。如電流信號輸入時是,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 |
同類產品
- SWP-TC-S403-02-18-HL計數表
- SWP-TC-S403-01-18-HL計數表
- SWP-TC-S401-02-18-N計數表
- SWP-TC-S401-00-18-N計數表
- SWP-TC-C903-02-18-HL計數表
- SWP-TC-C903-01-18-HL計數表
- SWP-TC-C901-02-18-N計數表
- SWP-TC-C901-00-18-N計數表
- SWP-TC-C803-02-18-HL計數表
- SWP-TC-C803-01-18-HL計數表
- SWP-TC-C801-02-18-N計數表
- SWP-TC-C801-00-18-N計數表
- SWP-TC-C403-02-18-HL計數表
- SWP-TC-C403-01-18-HL計數表
- SWP-TC-C401-02-18-N計數表
- SWP-TC-C401-00-18-N計數表
- SWP-TC-S803計數表
- SWP-TC-S801計數表
- SWP-TC-S403計數表
- SWP-TC-S401計數表
- SWP-TC-C903計數表
- SWP-TC-C901計數表
- SWP-TC-C803計數表
- SWP-TC-C801計數表
- SWP-TC-C403計數表
- SWP-TC-C401計數表